Y型密封圈規(guī)格型號(hào)表
發(fā)布時(shí)間2015-05-06   瀏覽:2,043 views   調(diào)整大?。? 16px  14px  12px

Y型密封圈規(guī)格型號(hào)表
1.產(chǎn)品用途:用于往復(fù)運(yùn)動(dòng)油缸活塞與活塞桿的密封.

2.材質(zhì):丁腈橡膠. 聚氨酯

3.工況條件

溫度:— 40 ~ +120℃

壓力:< 25MPa

介質(zhì):液壓油、水、空氣

4.標(biāo)準(zhǔn):HG4—335—66

5.規(guī)格型號(hào)

Y型密封圈規(guī)格型號(hào)表(丁腈橡膠)

序號(hào) 內(nèi)徑×外徑×高度 序號(hào) 內(nèi)徑×外徑×高度 序號(hào) 內(nèi)徑×外徑×高度 序號(hào) 內(nèi)徑×外徑×高度

1 10×18×4 41 45×65×10 81 110×140×15 121 360×400×30

2 12×20×4 42 45×75×15 82 120×140×14 122 360×410×25

3 12×24×4 43 50×70×10 83 120×150×15 123 370×400×15

4 14×12×4 44 50×75×10 84 125×145×15 124 380×150×15

5 10×22×6 45 50×75×16 85 130×140×15 125 380×420×20

6 14×30×8 46 50×80×15 86 130×146×15 126 400×425×15

7 16×24×8 47 50×75×12.5 87 130×160×15 127 435×405×15

8 16×28×6 48 50×80×12.5 88 140×160×14 128 504×556×20

9 16×28×8 49 60×80×12.5 98 140×170×15 129 560×590×20

10 16×30×6 50 60×80×10 90 150×180×15 130 620×687×30

11 16×32×8 51 70×95×12.5 91 159×174.5×15 131 720×760×20

12 18×30×6 52 75×100×12.5 92 159.5×174.5×10 132 740×780×20

13 18×30×8 53 80×105×12.5 93 160×180×18 133 820×850×18

14 20×26×8 54 85×110×12.5 94 160×190×15 134 904×950×30

15 20×28×8 55 55×85×15 95 160.5×176×10 135 910×950×20

16 20×25×8 56 55×75×10 96 170×200×15 136 1030×990×20

京城密封件廠供應(yīng)機(jī)械密封件液壓油缸氣缸密封件煤礦用單體液壓支柱用密封件及立柱千斤頂密封件 鼓形圈 車削密封件 O形圈 氟膠O形圈 硅膠O形圈 三元乙丙O形圈蕾形圈 防塵圈直徑42孔防塵堵蓋 Y形圈 導(dǎo)向環(huán) 防擠圈 卸載閥墊 單向閥墊

上一篇:« 下一篇: »