?1.產(chǎn)品用途:用于往復(fù)運(yùn)動(dòng)油缸活塞與活塞桿的密封.
???? 2.材質(zhì):丁腈橡膠.?聚氨酯
???? 3.工況條件
?????
???? 溫度:— 40 ~ +120℃
???? 壓力:< 25MPa
???? 介質(zhì):液壓油、水、空氣
???? 4.標(biāo)準(zhǔn):HG4—335—66
?????
?????
Y形密封圈適用于液壓缸活塞和活塞桿上起單向密封作用的橡膠密封圈。其使用條件見(jiàn)表5-27. 表5-27Y形密封圈的工作壓力范圍 密封圈型式 往復(fù)運(yùn)動(dòng)速度/m.s-1 擠出半徑間隙/mm 工作壓力范圍/MPa Y形圈 0.5 0.2 0~15 0.1 0~20 0.5 0.2 0~20 0.1 0~25 國(guó)標(biāo)(GB10708.1-89)規(guī)定了用于L1和L2二種型式密封腔體的Y形橡膠密封圈。 活塞密封腔體L1用Y形橡膠密封圈 Y形橡膠密封圈的型式如圖5-31所示。Y形橡膠密封
密封圈型式 | 往復(fù)運(yùn)動(dòng)速度/m.s-1 | 擠出半徑間隙/mm | 工作壓力范圍/MPa |
Y形圈 | 0.5 | 0.2 | 0~15 |
0.1 | 0~20 | ||
0.5 | 0.2 | 0~20 | |
0.1 | 0~25 |
,保證密封面在工作期間的正常運(yùn)行。
D | S | d | L0+0.25 |
C
》
|
R
《
|
F | D | S | d | L0+0.25 |
C
》
|
R
《
|
F | ||||
L1 | L2 | L3 | L1 | L2 | L3 | ||||||||||||
12 | 4 | 4 | 5.0 | 6.3 | 2 | 0.3 | 0.5 | (110) | 7.5 | 95 | 9.5 | 12.5 | 25 | 4 | 0.4 | 1 | |
16 | 4 | 8 | 5.0 | 6.3 | 2 | 0.3 | 0.5 | 10 | 90 | 12.5 | 16 | 32 | 5 | 0.6 | |||
20 | 4 | 12 | 5.0 | 6.3 | 2 | 0.3 | 0.5 | 125 | 10 | 105 | 12.5 | 16 | 32 | 5 | 0.6 | 1 | |
5 | 10 | 6.3 | 8 | 16 | 2.5 | 12.5 | 100 | 16 | 20 | 40 | 6.5 | 0.8 | 1.5 | ||||
25 | 4 | 17 | 5.0 | 6.3 | 2 | 0.3 | 0.5 | (140) | 10 | 120 | 12.5 | 16 | 32 | 5 | 0.6 | 1 | |
5 | 15 | 6.3 | 8 | 16 | 2.5 | 12.5 | 115 | 16 | 20 | 40 | 6.5 | 0.8 | 1.5 | ||||
32 | 4 | 24 | 5.0 | 6.3 | 2 | 0.3 | 0.5 | 160 | 10 | 140 | 12.5 | 16 | 32 | 5 | 0.6 | 1 | |
5 | 22 | 6.3 | 8 | 16 | 2.5 | 12.5 | 135 | 16 | 20 | 40 | 6.5 | 0.8 | 1.5 | ||||
40 | 4 | 32 | 5.0 | 6.3 | 2 | 0.3 | 0.5 | (180) | 10 | 160 | 12.5 | 16 | 32 | 5 | 0.6 | 1 | |
5 | 30 | 6.3 | 8 | 16 | 2.5 | 12.5 | 155 | 16 | 20 | 40 | 6.5 | 0.8 | 1.5 | ||||
50 | 5 | 40 | 6.3 | 8 | 16 | 2.5 | 0.3 | 0.5 | 200 | 12.5 | 175 | 16 | 20 | 40 | 6.5 | 0.8 | 1.5 |
7.5 | 35 | 9.5 | 12.5 | 25 | 4 | 0.4 | 1 | 15 | 170 | 20 | 25 | 50 | 7.5 | ||||
(56) | 5 | 46 | 6.3 | 8 | 16 | 2.5 | 0.3 | 0.5 | (220) | 12.5 | 195 | 16 | 20 | 40 | 6.5 | 0.8 | 1.5 |
7.5 | 41 | 9.5 | 12.5 | 25 | 4 | 0.4 | 1 | 15 | 190 | 20 | 25 | 50 | 7.5 | ||||
63 | 5 | 53 | 6.3 | 8 | 16 | 4 | 0.3 | 0.5 | 250 | 12.5 | 225 | 16 | 20 | 40 | 6.5 | 0.8 | 1.5 |
7.5 | 48 | 9.5 | 12.5 | 25 | 5 | 0.4 | 1 | 15 | 220 | 20 | 25 | 50 | 7.5 | ||||
(70) | 7.5 | 55 | 9.5 | 12.5 | 25 | 4 | 0.4 | 1 | (280) | 15 | 250 | 20 | 25 | 50 | 7.5 | 0.8 | 1.5 |
10 | 50 | 12.5 | 16 | 32 | 5 | 0.6 | 320 | 15 | 290 | 20 | 25 | 50 | 7.5 | 0.8 | 1.5 | ||
80 | 7.5 | 65 | 9.5 | 12.5 | 25 | 4 | 0.4 | 1 | (360) | 15 | 330 | 20 | 25 | 50 | 7.5 | 0.8 | 1.5 |
10 | 60 | 12.5 | 16 | 32 | 5 | 0.6 | 400 | 20 | 360 | 25 | 32 | 63 | 10 | 1.0 | 2 | ||
(90) | 7.5 | 75 | 9.5 | 12.5 | 25 | 4 | 0.4 | 1 | (450) | 20 | 410 | 25 | 32 | 63 | 10 | 1.0 | 2 |
10 | 70 | 12.5 | 16 | 32 | 5 | 0.6 | 500 | 20 | 460 | 25 | 32 | 63 | 10 | 1.0 | 2 | ||
100 | 7.5 | 85 | 9.5 | 12.5 | 25 | 4 | 0.4 | 1 | |||||||||
10 | 80 | 12.5 | 16 | 32 | 5 | 0.6 |
d | S | D | L0+0.25 |
C
》
|
R
《
|
d | S | D | L0+0.25 |
C
》
|
R
《
|
||||
L1 | L2 | L3 | L1 | L2 | L3 | ||||||||||
6 | 4 | 14 | 5.0 | 6.3 | 14.5 | 2 | 0.3 | 56 | 7.5 | 71 | 9.5 | 12.5 | 25 | 4 | 0.4 |
8 | 4 | 16 | 5.0 | 6.3 | 14.5 | 2 | 0.3 | 10 | 76 | – | 16 | 32 | 5 | 0.6 | |
10 | 4 | 18 | 5.0 | 6.3 | 14.5 | 2 | 0.3 | 63 | 7.5 | 78 | 9.5 | 12.5 | 25 | 4 | 0.4 |
5 | 20 | – | 8 | 16 | 2.5 | 10 | 83 | – | 16 | 32 | 5 | 0.6 | |||
12 | 4 | 20 | 5.0 | 6.3 | 14.5 | 2 | 0.3 | 70 | 7.5 | 85 | 9.5 | 12.5 | 25 | 4 | 0.4 |
5 | 22 | – | 8 | 16 | 2.5 | 10 | 90 | – | 16 | 32 | 5 | 0.6 | |||
14 | 4 | 22 | 5.0 | 6.3 | 14.5 | 2 | 0.3 | 80 | 7.5 | 95 | 9.5 | 12.5 | 25 | 4 | 0.4 |
5 | 24 | – | 8 | 16 | 2.5 | 10 | 100 | – | 16 | 32 | 5 | 0.6 | |||
16 | 4 | 24 | 5.0 | 6.3 | 14.5 | 2 | 0.3 | 90 | 7.5 | 105 | 9.5 | 12.5 | 25 | 4 | 0.4 |
5 | 26 | – | 8 | 16 | 2.5 | 10 | 110 | – | 16 | 32 | 5 | 0.6 | |||
18 | 4 | 26 | 5.0 | 6.3 | 14.5 | 2 | 0.3 | 100 | 10 | 120 | 12.5 | 16 | 32 | 5 | 0.6 |
5 | 28 | – | 8 | 16 | 2.5 | 12.5 | 125 | – | 20 | 40 | 6.5 | 0.8 | |||
20 | 4 | 28 | 5.0 | 6.3 | 14.5 | 2 | 0.3 | 110 | 10 | 130 | 12.5 | 16 | 32 | 5 | 0.6 |
5 | 30 | – | 8 | 16 | 2.5 | 12.5 | 135 | – | 20 | 40 | 6.5 | 0.8 | |||
22 | 4 | 30 | 5.0 | 6.3 | 14.5 | 2 | 0.3 | 125 | 10 | 145 | 12.5 | 16 | 32 | 5 | 0.6 |
5 | 32 | – | 8 | 16 | 2.5 | 12.5 | 150 | – | 20 | 40 | 6.5 | 0.8 | |||
25 | 4 | 33 | 5.0 | 6.3 | 14.5 | 2 | 0.3 | 140 | 10 | 160 | 12.5 | 16 | 32 | 5 | 0.6 |
5 | 35 | – | 8 | 16 | 2.5 | 12.5 | 165 | – | 20 | 40 | 6.5 | 0.8 | |||
28 | 5 | 38 | 6.3 | 8 | 16 | 2.5 | 0.3 | 160 | 12.5 | 185 | 16 | 20 | 40 | 6.5 | 0.8 |
7.5 | 43 | – | 12.5 | 25 | 4 | 0.4 | 15 | 190 | – | 25 | 50 | 7.5 | |||
32 | 5 | 42 | 6.3 | 8 | 16 | 2.5 | 0.3 | 180 | 12.5 | 205 | 16 | 20 | 40 | 6.5 | 0.8 |
7.5 | 47 | – | 12.5 | 25 | 4 | 0.4 | 15 | 210 | – | 25 | 50 | 7.5 | |||
36 | 5 | 46 | 6.3 | 8 | 16 | 2.5 | 0.3 | 200 | 12.5 | 225 | 16 | 20 | 40 | 6.5 | 0.8 |
7.5 | 51 | – | 12.5 | 25 | 4 | 0.4 | 15 | 230 | – | 25 | 50 | 7.5 | |||
40 | 5 | 50 | 6.3 | 8 | 16 | 2.5 | 0.3 | 220 | 15 | 250 | 20 | 25 | 50 | 7.5 | 0.8 |
7.5 | 55 | – | 12.5 | 25 | 4 | 0.4 | 250 | 15 | 280 | 20 | 25 | 50 | 7.5 | 0.8 | |
45 | 5 | 55 | 6.3 | 8 | 16 | 2.5 | 0.3 | 280 | 15 | 310 | 20 | 25 | 50 | 7.5 | 0.8 |
7.5 | 60 | – | 12.5 | 25 | 4 | 0.4 | 320 | 20 | 360 | 25 | 32 | 63 | 10 | 1.0 | |
50 | 5 | 60 | 6.3 | 8 | 16 | 2.5 | 0.3 | 360 | 20 | 400 | 25 | 32 | 63 | 10 | 1.0 |
7.5 | 65 | – | 12.5 | 25 | 4 | 0.4 |
大城縣京城密封件廠供應(yīng)機(jī)械密封件液壓油缸氣缸密封件煤礦用單體液壓支柱用密封件及立柱千斤頂密封件用 鼓形圈 車削密封件 O形圈 氟膠O形圈 硅膠O形圈 三元乙丙O形圈蕾形圈 防塵圈直徑42孔防塵堵蓋 Y形圈 導(dǎo)向環(huán) 防擠圈 卸載閥墊 單向閥墊 安全閥墊 連接鋼絲 三用閥配件活塞導(dǎo)向環(huán)、檔圈、防擠圈用綜合采煤機(jī)等液壓機(jī)械密封件
我廠產(chǎn)品還能根據(jù)貴公司需要特殊訂做
上一篇:« 摩托車全車油封規(guī)格表 | 下一篇:聚氨酯Y形密封圈液壓缸中安裝 » |
密封知識(shí)
- 礦用單體支柱尼龍柱鞋廠家 訂做mc輕型雙抗尼龍柱鞋 耐用五孔柱鞋
- 礦用液壓支柱尼龍柱鞋柱帽
- 橡膠密封圈硫化組成
- 橡膠制品老化原因及防止老化方法
- 鼓型密封圈 綜采支架用 聚氨酯山形圈 夾布蕾形圈
- 橡膠夾布膜片 平衡膜片 燃?xì)庹{(diào)壓閥膜片 皮碗
- 導(dǎo)向環(huán) 四氟導(dǎo)向帶 耐磨導(dǎo)向環(huán) 油缸導(dǎo)向環(huán)
- 燃?xì)忾y皮碗 加布調(diào)壓閥皮膜 夾布閥門皮碗
- KDAS型密封圈/活塞專用組合密封圈/五組合密封圈/DAS型密封圈
- JF防塵密封圈 防塵圈?。模确缐m圈 橡膠防塵 聚胺脂防塵圈
- 燃?xì)庥酶邏浩つ?皮碗 隔膜 汽車制動(dòng)膜片 加布膜片
- 密封圈規(guī)格型號(hào)
- 鼓型圈LW活塞導(dǎo)向環(huán)
- K卡箍_支撐環(huán)_外導(dǎo)向環(huán)
- 山型圈 SHJ活塞導(dǎo)向環(huán)
- 液壓支架密封件_煤礦立柱液壓件
- 油缸密封圈
- V型密封圈 加布組合
- o形密封圈匯總
- y形密封圈用法匯總
相關(guān)推薦
- 礦用單體支柱尼龍柱鞋廠家 訂做mc輕型雙抗尼龍柱鞋 耐用五孔柱鞋
- 礦用液壓支柱尼龍柱鞋柱帽
- 單體懸浮支柱密封圈 礦用千斤頂支架密封件 液壓 油缸密封圈
- 密封圈 橡膠圈 硅膠圈 y型圈 油封
- 煤礦防爆密封圈 阻燃防爆橡膠圈 礦用喇叭嘴阻燃防爆膠圈
- 礦用尼龍柱鞋 尼龍柱帽 單體懸浮液壓支柱柱鞋柱帽
- 連接鋼絲 支柱用連結(jié)鋼絲 彈簧圓柱銷 卡圈
- 鼓型密封圈 綜采支架用 聚氨酯山形圈 夾布蕾形圈
- 燃?xì)忾y皮碗 加布調(diào)壓閥皮膜 夾布閥門皮碗
- JF防塵密封圈 防塵圈?。模确缐m圈 橡膠防塵 聚胺脂防塵圈
- UPH密封圈 軸孔通用Y形圈
- 燃?xì)庥酶邏浩つ?皮碗 隔膜 汽車制動(dòng)膜片 加布膜片
- 活塞油封及活塞桿油封
- 聚甲醛擋圈_聚四氟檔圈
- DHS 型組合防塵圈
- 鼓形圈密封結(jié)構(gòu)
- YXd形活塞桿密封圈
- 活塞用斯特封和活塞桿用斯特封
- 鼓形密封圈原理、結(jié)構(gòu)型式及特點(diǎn)
- 注塑聚胺酯鼓形密封圈與澆注形車削密封圈比較