KYD型活塞密封圈
結(jié)構(gòu)特點
KYD型活塞密封圈是一種外唇與內(nèi)唇等高的等唇單向密封圈,每種規(guī)格密封圈都有兩種斷面尺寸,以適應(yīng)不同液壓油缸結(jié)構(gòu)尺寸的需求。密封圈斷面的徑、軸向比小,且斷面徑向尺寸較其他同類產(chǎn)品大,故可承受高壓。
溝槽標(biāo)準(zhǔn)
溝槽尺寸、公差符合GB2879-86標(biāo)準(zhǔn)。
技術(shù)數(shù)據(jù)
材質(zhì) | 壓力 Mpa | 溫度 ℃ | 介質(zhì) | 線速度 m/s |
TPU | ≤20.0 | -30to+80 | A、B | 0.5 |
CPU | ≤40.0 | -30to+120 | A、B | 0.5 |
NBR | ≤20.0 | -30to+100 | A、B、C | 0.5 |
FPM | ≤20.0 | -20to+200 | A、B、C、D | 0.5 |
A-石油基液壓油和礦物基潤滑脂 B-水-油乳化液 C-水-乙二醇基 D-磷酸脂基
安裝須知
密封圈斷面尺寸較大,特別是徑向斷面尺寸大,故需安裝在開式(或稱分體)密封溝槽中。為避免動態(tài)密封唇口的損壞,安裝時不要將密封唇口在銳邊上移動,必要時要借助特殊安裝工具進行安裝,同時在配合表面涂少量潤滑油。此外細心安裝是確保密封圈功能充分展矛的重要條件之一。
應(yīng)用示例
·裝載機 ·冶金設(shè)備油缸 ·叉車 ·汽車起重機 ·油壓機 ·標(biāo)準(zhǔn)油缸 ·挖掘機
安裝示例
尺寸H1
D | H1 |
<100 | H+2 |
100to250 | H+2.5 |
250to500 | H+3 |
>500 | H+3 |
KYD型活塞密封圈尺寸系列表
產(chǎn)品尺寸 | 溝槽尺寸 | C | 訂貨型號 KYD □ |
||||||
D | d | h | D | d | H | Smax | R | ||
12 | 4 | 5.6 | 12 | 4+0.05 4-0.17 |
6.3 | 0.2 | 0.3 | 2.0 | KYD 12 |
16 | 8 | 5.6 | 16 | 8+0.05 8-0.17 |
6.3 | 0.2 | 0.3 | 2.0 | KYD 16 |
20 | 12 | 5.6 | 20 | 12+0.04 12-0.14 |
6.3 | 0.2 | 0.3 | 2.0 | KYD 20 |
20A | 10 | 7.0 | 20 | 10+0.04 10-0.14 |
8.0 | 0.2 | 0.3 | 2.5 | KYD 20A |
25 | 17 | 5.6 | 25 | 17+0.04 17-0.14 |
6.3 | 0.2 | 0.3 | 2.0 | KYD 25 |
25A | 15 | 7.0 | 25 | 15+0.04 15-0.14 |
8.0 | 0.3 | 0.3 | 2.5 | KYD 25A |
32 | 24 | 5.6 | 32 | 24+0.03 24-0.11 |
6.3 | 0.3 | 0.3 | 2.0 | KYD 32 |
32A | 22 | 7.0 | 32 | 22+0.13 22-0.11 |
8.0 | 0.3 | 0.3 | 2.5 | KYD 32A |
36 | 28 | 5.6 | 36 | 28+0.03 28-0.11 |
6.3 | 0.3 | 0.3 | 2.0 | KYD 36 |
36A | 26 | 7.0 | 36 | 26+0.13 26-0.11 |
8.0 | 0.3 | 0.3 | 2.5 | KYD 36A |
40 | 32 | 5.6 | 40 | 32+0.03 32-0.11 |
6.3 | 0.3 | 0.3 | 2.0 | KYD 40 |
40A | 30 | 7.0 | 40 | 30+0.13 30-0.11 |
8.0 | 0.3 | 0.3 | 2.5 | KYD 40A |
50 | 40 | 7.0 | 50 | 40+0.13 40-0.11 |
8.0 | 0.3 | 0.3 | 2.5 | KYD 50 |
50A | 35 | 11.5 | 50 | 35+0.13 35-0.21 |
12.5 | 0.3 | 0.4 | 4.0 | KYD 50A |
56 | 46 | 7.0 | 56 | 46+0.12 46-0.07 |
8.0 | 0.3 | 0.3 | 2.5 | KYD 56 |
56A | 41 | 11.5 | 56 | 41+0.12 41-0.17 |
12.5 | 0.3 | 0.4 | 4.0 | KYD 56A |
63 | 53 | 7.0 | 63 | 53+0.12 53-0.07 |
8.0 | 0.4 | 0.3 | 2.5 | KYD 63 |
63A | 48 | 11.5 | 63 | 48+0.12 48-0.17 |
12.5 | 0.4 | 0.4 | 4.0 | KYD 63A |
70 | 55 | 11.5 | 70 | 55+0.12 55-0.17 |
12.5 | 0.4 | 0.4 | 4.0 | KYD 70 |
70A | 50 | 15.0 | 70 | 50+0.12 50-0.27 |
16.0 | 0.4 | 0.6 | 5.0 | KYD 70A |
80 | 65 | 11.5 | 80 | 65+0.12 65-0.17 |
12.5 | 0.4 | 0.4 | 4.0 | KYD 80 |
80A | 60 | 15.0 | 80 | 60+0.12 60-0.27 |
16.0 | 0.4 | 0.6 | 5.0 | KYD 80A |
90 | 75 | 11.5 | 90 | 75+0.11 75-0.13 |
12.5 | 0.4 | 0.4 | 4.0 | KYD 90 |
90A | 70 | 15.0 | 90 | 70+0.11 70-0.23 |
16.0 | 0.4 | 0.6 | 5.0 | KYD 90A |
100 | 85 | 11.5 | 100 | 85+0.11 85-0.13 |
12.5 | 0.4 | 0.4 | 4.0 | KYD 100 |
100A | 80 | 15.0 | 100 | 80+0.11 80-0.23 |
16.0 | 0.4 | 0.6 | 5.0 | KYD 100A |
110 | 95 | 11.5 | 110 | 95+0.11 95-0.13 |
12.5 | 0.4 | 0.4 | 4.0 | KYD 110 |
110A | 90 | 15.0 | 110 | 90+0.11 90-0.23 |
16.0 | 0.4 | 0.6 | 5.0 | KYD 110A |
125 | 105 | 15.0 | 125 | 105+0.09 105-0.19 |
16.0 | 0.4 | 0.6 | 5.0 | KYD 125 |
125A | 100 | 19.0 | 125 | 100+0.19 100-0.29 |
20.0 | 0.4 | 0.8 | 6.5 | KYD 125A |
140 | 120 | 15.0 | 140 | 120+0.09 120-0.19 |
16.0 | 0.4 | 0.6 | 5.0 | KYD 140 |
140A | 115 | 19.0 | 140 | 115+0.19 115-0.29 |
20.0 | 0.4 | 0.8 | 6.5 | KYD 140A |
160 | 140 | 15.0 | 160 | 140+0.09 140-0.19 |
16.0 | 0.4 | 0.6 | 5.0 | KYD 160 |
160A | 135 | 19.0 | 160 | 135+0.19 135-0.29 |
20.0 | 0.4 | 0.8 | 6.5 | KYD 160A |
180 | 160 | 15.0 | 180 | 160+0.09 160-0.19 |
16.0 | 0.5 | 0.6 | 5.0 | KYD 180 |
180A | 155 | 19.0 | 180 | 155+0.19 155-0.29 |
20.0 | 0.5 | 0.8 | 6.5 | KYD 180A |
200 | 175 | 19.0 | 200 | 175+0.17 175-0.24 |
20.0 | 0.5 | 0.8 | 6.5 | KYD 200 |
200A | 170 | 23.5 | 200 | 170+0.27 170-0.34 |
25.0 | 0.5 | 0.8 | 7.5 | KYD 200A |
220 | 195 | 19.0 | 220 | 195+0.17 195-0.24 |
20.0 | 0.5 | 0.8 | 6.5 | KYD 220 |
220A | 190 | 23.5 | 220 | 190+0.27 190-0.34 |
25.0 | 0.5 | 0.8 | 7.5 | KYD 220A |
250 | 225 | 19.0 | 250 | 225+0.17 225-0.24 |
20.0 | 0.5 | 0.8 | 6.5 | KYD 250 |
250A | 220 | 23.5 | 250 | 220+0.27 220-0.34 |
25.0 | 0.5 | 0.8 | 7.5 | KYD 250A |
280 | 250 | 23.5 | 280 | 250+0.17 250-0.24 |
25.0 | 0.5 | 0.8 | 7.5 | KYD 280 |
320 | 290 | 23.5 | 320 | 290+0.27 290-0.26 |
25.0 | 0.7 | 0.8 | 7.5 | KYD 320 |
360 | 330 | 23.5 | 360 | 330+0.27 330-0.26 |
25.0 | 0.7 | 0.8 | 7.5 | KYD 360 |
400 | 360 | 30.5 | 400 | 360+0.24 360-0.26 |
32.0 | 0.7 | 1.0 | 7.5 | KYD 400 |
450 | 410 | 30.5 | 450 | 410+0.23 410-0.32 |
32.0 | 0.7 | 1.0 | 7.5 | KYD 450 |
500 | 460 | 30.5 | 500 | 460+0.23 460-0.32 |
32.0 | 0.7 | 1.0 | 7.5 | KYD 500 |
京城密封件廠 供應(yīng)橡膠密封件 機械密封件 密封圈 油缸密封件 液壓密封件 氣缸密封件 煤礦用密封件 煤礦用單體液壓支柱密封件及立柱 千斤頂用密封件 氟膠密封件 硅膠密封件 聚胺脂鼓形圈 加布鼓形圈 車削密封件O型圈 氟膠O形圈 硅膠O型圈 聚氨酯密封件(鼓型圈 蕾型圈 山型圈 O型圈 Y型圈)三元乙丙O型圈耐油耐高溫用O形圈 加布蕾形圈 聚氨脂蕾形圈 山形圈 防塵圈 單體液壓支柱防塵堵蓋 Y形圈 活塞導(dǎo)向環(huán) 活柱導(dǎo)向環(huán) 防擠圈 卸載閥墊 單向閥墊 安全閥墊 連接鋼絲 三用閥配件 活塞防擠圈、f4四氟擋圈、POM檔圈、皮碗防擠圈、底座防擠圈、防塵堵蓋等綜合采煤機等機械密封件
上一篇:« YXd形活塞桿密封圈 | 下一篇:LTG型格來圈_活塞組合密封圈 » |
密封知識
- 礦用單體支柱尼龍柱鞋廠家 訂做mc輕型雙抗尼龍柱鞋 耐用五孔柱鞋
- 礦用液壓支柱尼龍柱鞋柱帽
- 橡膠密封圈硫化組成
- 橡膠制品老化原因及防止老化方法
- 鼓型密封圈 綜采支架用 聚氨酯山形圈 夾布蕾形圈
- 橡膠夾布膜片 平衡膜片 燃氣調(diào)壓閥膜片 皮碗
- 導(dǎo)向環(huán) 四氟導(dǎo)向帶 耐磨導(dǎo)向環(huán) 油缸導(dǎo)向環(huán)
- 燃氣閥皮碗 加布調(diào)壓閥皮膜 夾布閥門皮碗
- KDAS型密封圈/活塞專用組合密封圈/五組合密封圈/DAS型密封圈
- JF防塵密封圈 防塵圈?。模确缐m圈 橡膠防塵 聚胺脂防塵圈
- 燃氣用高壓皮膜 皮碗 隔膜 汽車制動膜片 加布膜片
- 密封圈規(guī)格型號
- 鼓型圈LW活塞導(dǎo)向環(huán)
- K卡箍_支撐環(huán)_外導(dǎo)向環(huán)
- 山型圈 SHJ活塞導(dǎo)向環(huán)
- 液壓支架密封件_煤礦立柱液壓件
- 油缸密封圈
- V型密封圈 加布組合
- o形密封圈匯總
- y形密封圈用法匯總
相關(guān)推薦
- 礦用單體支柱尼龍柱鞋廠家 訂做mc輕型雙抗尼龍柱鞋 耐用五孔柱鞋
- 礦用液壓支柱尼龍柱鞋柱帽
- 單體懸浮支柱密封圈 礦用千斤頂支架密封件 液壓 油缸密封圈
- 密封圈 橡膠圈 硅膠圈 y型圈 油封
- 煤礦防爆密封圈 阻燃防爆橡膠圈 礦用喇叭嘴阻燃防爆膠圈
- 礦用尼龍柱鞋 尼龍柱帽 單體懸浮液壓支柱柱鞋柱帽
- 連接鋼絲 支柱用連結(jié)鋼絲 彈簧圓柱銷 卡圈
- 鼓型密封圈 綜采支架用 聚氨酯山形圈 夾布蕾形圈
- 燃氣閥皮碗 加布調(diào)壓閥皮膜 夾布閥門皮碗
- JF防塵密封圈 防塵圈?。模确缐m圈 橡膠防塵 聚胺脂防塵圈
- UPH密封圈 軸孔通用Y形圈
- 燃氣用高壓皮膜 皮碗 隔膜 汽車制動膜片 加布膜片
- 活塞油封及活塞桿油封
- 聚甲醛擋圈_聚四氟檔圈
- DHS 型組合防塵圈
- 鼓形圈密封結(jié)構(gòu)
- YXd形活塞桿密封圈
- 活塞用斯特封和活塞桿用斯特封
- 鼓形密封圈原理、結(jié)構(gòu)型式及特點
- 注塑聚胺酯鼓形密封圈與澆注形車削密封圈比較