YXd形活塞桿密封圈
結(jié)構(gòu)特點
YXd形活塞桿用密封圈是一種斷面不對稱,內(nèi)唇短于外唇的不等唇單向密封圈軸徑向比大,工作穩(wěn)定性好。
溝槽標準
溝槽尺寸、公差符合JB/ZQ4265-86標準。
技術(shù)數(shù)據(jù)
材質(zhì) | 壓力 Mpa | 溫度 ℃ | 介質(zhì) | 線速度 m/s |
TPU | ≤16.0 | -30to+80 | A、B | 0.5 |
CPU | ≤31.5 | -30to+120 | A、B | 0.5 |
NBR | ≤20.0 | -30to-100 | A、B、C | 0.5 |
FPM | ≤20.0 | -30to+200 | A、B、C、D | 0.5 |
A-石油基液壓油和礦物基潤滑脂 B-水-油乳化液 C-水-乙二醇基 D-磷酸脂基
安裝須知
密封圈斷面尺寸小,通常都可安裝在閉式(或稱整體)密封溝槽中。為避免動態(tài)密封唇口的損壞,安裝時不要將密封唇口在銳邊上移動,必要時要借助特殊安裝工具進行安裝,同時在配合表面涂少量潤滑油。此外細心安裝是確保密封圈功能充分展示的重要條件之一。
YXd形活塞桿密封圈示圖:
倒角尺寸C
D-d/2 | C |
≤4.0 | 3.5 |
6.0 | 5.0 |
8.0 | 6.5 |
12.0 | 10.0 |
YXd形活塞桿密封圈尺寸系列表
產(chǎn)品尺寸 | 溝槽尺寸 | 產(chǎn)品尺寸 | 訂貨型號 YXd□ |
|||||||
d | D | h | d | D | H | H1 | ≤10Mpa | 10-21Mpa | 21-31.5Mpa | |
8 | 14 | 8 | 8 | 14 | 9 | 10.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd8 |
10 | 16 | 8 | 10 | 16 | 9 | 10.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd10 |
12 | 18 | 8 | 12 | 18 | 9 | 10.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd12 |
14 | 20 | 8 | 14 | 20 | 9 | 11.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd14 |
16 | 22 | 8 | 16 | 22 | 9 | 11.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd16 |
18 | 24 | 8 | 18 | 24 | 9 | 11.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd18 |
20 | 26 | 8 | 20 | 26 | 9 | 11.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd20 |
22 | 28 | 8 | 22 | 28 | 9 | 11.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd22 |
25 | 31 | 8 | 25 | 31 | 9 | 11.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd25 |
28 | 34 | 8 | 28 | 34 | 9 | 11.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd28 |
30 | 38 | 10 | 30 | 38 | 12 | 13.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd30 |
32 | 40 | 10 | 32 | 40 | 12 | 13.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd32 |
35 | 43 | 10 | 35 | 43 | 12 | 13.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd35 |
36 | 44 | 10 | 36 | 44 | 12 | 13.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd36 |
40 | 48 | 10 | 40 | 48 | 12 | 13.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd40 |
45 | 53 | 10 | 45 | 53 | 12 | 13.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd45 |
50 | 58 | 10 | 50 | 58 | 12 | 13.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd50 |
55 | 63 | 10 | 55 | 63 | 12 | 13.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd55 |
56 | 64 | 10 | 56 | 64 | 12 | 13.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd56 |
60 | 72 | 14 | 60 | 72 | 16 | 18 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd60 |
63 | 75 | 14 | 63 | 75 | 16 | 18 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd63 |
65 | 77 | 14 | 65 | 77 | 16 | 18 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd65 |
70 | 82 | 14 | 70 | 82 | 16 | 18 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd70 |
75 | 87 | 14 | 75 | 87 | 16 | 18 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd75 |
80 | 92 | 14 | 80 | 92 | 16 | 18 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd80 |
85 | 97 | 14 | 85 | 97 | 16 | 18 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd85 |
85A | 95 | 14 | 85 | 95 | 16 | 18 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd85A |
90 | 102 | 14 | 90 | 102 | 16 | 18 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd90 |
95 | 107 | 14 | 95 | 107 | 16 | 18 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd95 |
100 | 112 | 14 | 100 | 112 | 16 | 18 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd100 |
105 | 117 | 14 | 105 | 117 | 16 | 18 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd105 |
105A | 121 | 18 | 105 | 121 | 20 | 18 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd105A |
107 | 119 | 14 | 107 | 119 | 16 | 18 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd107 |
110 | 122 | 14 | 110 | 122 | 16 | 22.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd110 |
110A | 126 | 18 | 110 | 126 | 20 | 22.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd110A |
115 | 127 | 14 | 115 | 127 | 16 | 18 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd115 |
115A | 131 | 18 | 115 | 131 | 20 | 22.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd115A |
120 | 132 | 14 | 120 | 132 | 16 | 18 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd120 |
120A | 136 | 18 | 120 | 136 | 20 | 22.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd120A |
125 | 137 | 14 | 125 | 137 | 16 | 18 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd125 |
125A | 141 | 18 | 125 | 141 | 20 | 22.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd125A |
130 | 142 | 14 | 130 | 142 | 16 | 18 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd130 |
130A | 146 | 18 | 130 | 146 | 20 | 22.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd130A |
135 | 147 | 14 | 135 | 147 | 16 | 18 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd135 |
135A | 151 | 18 | 135 | 151 | 20 | 22.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd135A |
140 | 152 | 14 | 140 | 152 | 16 | 18 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd140 |
140A | 156 | 18 | 140 | 156 | 20 | 22.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd140A |
145 | 157 | 14 | 145 | 157 | 16 | 18 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd145 |
150 | 162 | 14 | 150 | 162 | 16 | 18 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd150 |
150A | 166 | 18 | 150 | 166 | 20 | 22.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd150A |
152 | 164 | 14 | 152 | 164 | 16 | 18 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd152 |
155 | 167 | 14 | 155 | 167 | 16 | 18 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd155 |
155A | 171 | 18 | 155 | 171 | 20 | 22.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd155A |
160 | 172 | 14 | 160 | 172 | 16 | 18 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd160 |
160A | 176 | 18 | 160 | 176 | 20 | 22.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd160A |
170 | 186 | 18 | 170 | 186 | 20 | 22.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd170 |
180 | 196 | 18 | 180 | 196 | 20 | 22.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd180 |
190 | 206 | 18 | 190 | 206 | 20 | 22.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd190 |
200 | 216 | 18 | 200 | 216 | 20 | 22.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd200 |
210 | 226 | 18 | 210 | 226 | 20 | 22.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd210 |
220 | 236 | 18 | 220 | 236 | 20 | 22.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd220 |
230 | 246 | 18 | 230 | 246 | 20 | 22.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd230 |
240 | 256 | 18 | 240 | 256 | 20 | 22.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd240 |
250 | 266 | 18 | 250 | 266 | 20 | 22.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd250 |
260 | 276 | 18 | 260 | 276 | 20 | 22.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd260 |
270 | 286 | 18 | 270 | 286 | 20 | 22.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd270 |
280 | 296 | 18 | 280 | 296 | 20 | 22.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd280 |
290 | 306 | 18 | 290 | 306 | 20 | 22.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd290 |
300 | 316 | 18 | 300 | 316 | 20 | 22.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd300 |
320 | 344 | 24 | 320 | 344 | 26.5 | 30 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd320 |
340 | 364 | 24 | 340 | 364 | 26.5 | 30 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd340 |
360 | 384 | 24 | 360 | 384 | 26.5 | 30 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd360 |
375 | 399 | 24 | 375 | 399 | 26.5 | 30 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd375 |
380 | 404 | 24 | 380 | 404 | 26.5 | 30 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd380 |
390 | 414 | 24 | 390 | 414 | 26.5 | 30 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd390 |
400 | 424 | 24 | 400 | 424 | 26.5 | 30 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd400 |
420 | 444 | 24 | 420 | 444 | 26.5 | 30 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd420 |
450 | 474 | 24 | 450 | 474 | 26.5 | 30 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd450 |
480 | 504 | 24 | 480 | 504 | 26.5 | 30 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd480 |
500 | 524 | 24 | 500 | 524 | 26.5 | 30 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd500 |
530 | 554 | 24 | 530 | 554 | 26.5 | 30 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd530 |
560 | 584 | 24 | 560 | 584 | 26.5 | 30 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd560 |
600 | 624 | 24 | 600 | 624 | 26.5 | 30 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd600 |
630 | 654 | 24 | 630 | 654 | 26.5 | 30 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd630 |
650 | 674 | 24 | 650 | 674 | 26.5 | 30 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd650 |
700 | 724 | 24 | 700 | 724 | 26.5 | 30 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd700 |
750 | 774 | 24 | 750 | 774 | 26.5 | 30 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd750 |
800 | 824 | 24 | 800 | 824 | 26.5 | 30 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd800 |
850 | 874 | 24 | 850 | 874 | 26.5 | 30 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd850 |
京城密封件廠 供應(yīng)橡膠密封件 機械密封件 密封圈 油缸密封件 液壓密封件 氣缸密封件 煤礦用密封件 煤礦用單體液壓支柱密封件及立柱 千斤頂用密封件 氟膠密封件 硅膠密封件 聚胺脂鼓形圈 加布鼓形圈 車削密封件O型圈 氟膠O形圈 硅膠O型圈 聚氨酯密封件(鼓型圈 蕾型圈 山型圈 O型圈 Y型圈)三元乙丙O型圈耐油耐高溫用O形圈 加布蕾形圈 聚氨脂蕾形圈 山形圈 防塵圈 單體液壓支柱防塵堵蓋 Y形圈 活塞導向環(huán) 活柱導向環(huán) 防擠圈 卸載閥墊 單向閥墊 安全閥墊 連接鋼絲 三用閥配件 活塞防擠圈、f4四氟擋圈、POM檔圈、皮碗防擠圈、底座防擠圈、防塵堵蓋等綜合采煤機等機械密封件
上一篇:« Y形密封圈 單體液壓支柱密封件 礦用密封圈 | 下一篇:KYD型活塞密封圈 » |
密封知識
- 礦用單體支柱尼龍柱鞋廠家 訂做mc輕型雙抗尼龍柱鞋 耐用五孔柱鞋
- 礦用液壓支柱尼龍柱鞋柱帽
- 橡膠密封圈硫化組成
- 橡膠制品老化原因及防止老化方法
- 鼓型密封圈 綜采支架用 聚氨酯山形圈 夾布蕾形圈
- 橡膠夾布膜片 平衡膜片 燃氣調(diào)壓閥膜片 皮碗
- 導向環(huán) 四氟導向帶 耐磨導向環(huán) 油缸導向環(huán)
- 燃氣閥皮碗 加布調(diào)壓閥皮膜 夾布閥門皮碗
- KDAS型密封圈/活塞專用組合密封圈/五組合密封圈/DAS型密封圈
- JF防塵密封圈 防塵圈?。模确缐m圈 橡膠防塵 聚胺脂防塵圈
- 燃氣用高壓皮膜 皮碗 隔膜 汽車制動膜片 加布膜片
- 密封圈規(guī)格型號
- 鼓型圈LW活塞導向環(huán)
- K卡箍_支撐環(huán)_外導向環(huán)
- 山型圈 SHJ活塞導向環(huán)
- 液壓支架密封件_煤礦立柱液壓件
- 油缸密封圈
- V型密封圈 加布組合
- o形密封圈匯總
- y形密封圈用法匯總
相關(guān)推薦
- 礦用單體支柱尼龍柱鞋廠家 訂做mc輕型雙抗尼龍柱鞋 耐用五孔柱鞋
- 礦用液壓支柱尼龍柱鞋柱帽
- 單體懸浮支柱密封圈 礦用千斤頂支架密封件 液壓 油缸密封圈
- 密封圈 橡膠圈 硅膠圈 y型圈 油封
- 煤礦防爆密封圈 阻燃防爆橡膠圈 礦用喇叭嘴阻燃防爆膠圈
- 礦用尼龍柱鞋 尼龍柱帽 單體懸浮液壓支柱柱鞋柱帽
- 連接鋼絲 支柱用連結(jié)鋼絲 彈簧圓柱銷 卡圈
- 鼓型密封圈 綜采支架用 聚氨酯山形圈 夾布蕾形圈
- 燃氣閥皮碗 加布調(diào)壓閥皮膜 夾布閥門皮碗
- JF防塵密封圈 防塵圈?。模确缐m圈 橡膠防塵 聚胺脂防塵圈
- UPH密封圈 軸孔通用Y形圈
- 燃氣用高壓皮膜 皮碗 隔膜 汽車制動膜片 加布膜片
- 活塞油封及活塞桿油封
- 聚甲醛擋圈_聚四氟檔圈
- DHS 型組合防塵圈
- 鼓形圈密封結(jié)構(gòu)
- YXd形活塞桿密封圈
- 活塞用斯特封和活塞桿用斯特封
- 鼓形密封圈原理、結(jié)構(gòu)型式及特點
- 注塑聚胺酯鼓形密封圈與澆注形車削密封圈比較