卡箍導(dǎo)向環(huán)
序???? 號 | 規(guī)格????????? 型號 | 單價 | 序???? 號 | 規(guī)格????????? 型號 | 單價 | 序???? 號 | 規(guī)格??????? 型號 | 單價 | |||
注???? 塑 | 車???? 削 | 注???? 塑 | 車???? 削 | 注???? 塑 | 車???? 削 | ||||||
1 | K45*2.5*15 | 1.00 | 2.50 | 36 | K160*3*25 | 3.90 | 5.15 | 71 | K210*4*35 | 8.00 | 10.30 |
2 | K45*2.5*8 | 1.00 | 2.50 | 37 | K170*3*20 | 4.00 | 5.59 | 72 | K220*4*20 | 7.50 | 8.20 |
3 | K63*2.5*9 | 1.00 | 2.50 | 38 | K170*3*25 | 4.50 | 6.50 | 73 | K220*4*22 | 7.50 | 8.50 |
4 | K80*2.5*10 | 1.20 | 2.50 | 39 | K180*3*10 | 3.90 | 5.15 | 74 | K220*4*25 | 7.50 | 9.57 |
5 | K45*3*16 | 1.00 | 2.50 | 40 | K180*3*14 | 4.00 | 5.30 | 75 | K220*4*35 | 8.00 | 10.30 |
6 | K60*3*16 | 1.00 | 2.65 | 41 | K180*3*16 | 4.00 | 5.59 | 76 | K230*4*20 | 7.30 | 9.57 |
7 | K63*3*10 | 1.00 | 2.55 | 42 | K180*3*20 | 4.50 | 6.10 | 77 | K230*4*22 | 7.80 | 10.00 |
8 | K63*3*12 | 1.40 | 2.55 | 43 | K180*3*30 | 5.00 | 7.10 | 78 | K230*4*25 | 8.50 | 10.30 |
9 | K63*3*16 | 1.50 | 2.70 | 44 | K180*3*35 | 5.30 | 7.36 | 79 | K230*4*30 | 11.00 | 11.78 |
10 | K70*3*16 | 1.60 | 2.75 | 45 | K180*3*40 | 9.00 | 7.36 | 80 | K230*4*35 | 13.50 | 13.25 |
11 | K80*3*10 | 1.40 | 2.60 | 46 | K185*3*40 | 10.00 | 7.50 | 81 | K250*4*20 | 9.00 | 16.19 |
12 | K80*3*12 | 1.50 | 2.70 | 47 | K200*3*20 | 5.50 | 7.10 | 82 | K250*4*25 | 11.00 | 19.14 |
13 | K80*3*16 | 1.60 | 2.94 | 48 | K200*3*25 | 7.00 | 9.00 | 83 | K250*4*30 | 12.50 | 19.14 |
14 | K80*3*20 | 1.80 | 3.24 | 49 | K210*3*16 | 5.50 | 8.50 | 84 | K250*4*40 | 17.00 | 19.14 |
15 | K95*3*10 | 1.30 | 3.00 | 50 | K210*3*20 | 6.00 | 9.00 | 85 | K260*4*25 | 17.00 | 19.14 |
16 | K100*3*10 | 1.40 | 3.24 | 51 | K220*3*25 | 7.50 | 10.00 | 86 | K260*4*35 | 17.50 | 23.00 |
17 | K100*3*12 | 1.50 | 3.24 | 52 | K230*3*25 | 8.00 | 9.57 | 87 | K270*4*25 | 17.00 | 19.14 |
18 | K100*3*16 | 1.70 | 3.39 | 53 | K250*3*20 | 7.80 | 10.12 | 88 | K270*4*30 | 18.00 | 20.61 |
19 | K100*3*20 | 2.50 | 3.68 | 54 | K250*3*22 | 8.00 | 10.00 | 89 | K280*4*12 | 9.00 | 14.72 |
20 | K105*3*20 | 2.50 | 3.68 | 55 | K270*3*20 | 11.50 | 19.50 | 90 | K280*4*20 | 11.00 | 17.66 |
21 | K110*3*10 | 1.20 | 3.25 | 56 | K280*3*20 | 10.00 | 15.20 | 91 | K280*4*25 | 12.00 | 20.61 |
22 | K110*3*12 | 1.60 | 3.25 | 57 | K280*3*25 | 12.00 | 17.66 | 92 | K290*4*40 | 18.00 | 23.40 |
23 | K110*3*16 | 2.00 | 3.30 | 58 | K320*3*20 | 12.00 | 15.60 | 93 | K300*4*25 | 18.00 | 23.40 |
24 | K115*3*15 | 2.20 | 3.50 | 59 | K140*4*20 | 3.20 | 4.71 | 94 | K320*4*20 | 13.00 | 22.10 |
25 | K125*3*12 | 1.76 | 3.39 | 60 | K160*4*16 | 3.80 | 5.56 | 95 | K320*4*25 | 15.00 | 23.55 |
26 | K125*3*16 | 2.20 | 3.68 | 61 | K160*4*20 | 4.20 | 6.30 | 96 | K320*4*35 | 19.00 | 25.50 |
27 | K125*3*20 | 3.00 | 4.42 | 62 | K170*4*20 | 4.60 | 6.50 | 97 | K360*4*20 | 15.00 | 26.50 |
28 | K140*3*10 | 1.80 | 3.30 | 63 | K180*4*20 | 5.00 | 7.10 | 98 | K360*4*25 | 18.00 | 25.50 |
29 | K140*3*12 | 2.40 | 3.30 | 64 | K180*4*40 | 11.00 | 7.20 | 99 | K360*4*30 | 21.00 | 27.97 |
30 | K140*3*15 | 2.80 | 4.12 | 65 | K185*4*45 | 12.00 | 7.50 | 100 | K360*4*40 | 25.00 | 42.50 |
31 | K140*3*16 | 2.80 | 4.12 | 66 | K200*4*15 | 6.00 | 5.89 | 101 | K380*4*30 | 23.00 | 35.00 |
32 | K160*3*12 | 3.00 | 4.10 | 67 | K200*4*20 | 8.00 | 7.95 | 102 | K400*4*40 | 26.00 | 45.00 |
33 | K160*3*14 | 3.20 | 4.27 | 68 | K200*4*25 | 10.00 | 10.00 | 103 | K460*6*12 | 5.00 | 8.20 |
34 | 160*3*16 | 3.30 | 4.42 | 69 | K200*4*40 | 12.00 | 16.60 | ||||
35 | K160*3*20 | 3.60 | 5.40 | 70 | K210*4*20 | 6.30 | 8.50 |
上一篇:« 油缸液壓支架 支柱及其它用O形圈價格表(丁腈材質(zhì)) | 下一篇:激勵與批評 » |
密封知識
- 礦用單體支柱尼龍柱鞋廠家 訂做mc輕型雙抗尼龍柱鞋 耐用五孔柱鞋
- 礦用液壓支柱尼龍柱鞋柱帽
- 橡膠密封圈硫化組成
- 橡膠制品老化原因及防止老化方法
- 鼓型密封圈 綜采支架用 聚氨酯山形圈 夾布蕾形圈
- 橡膠夾布膜片 平衡膜片 燃?xì)庹{(diào)壓閥膜片 皮碗
- 導(dǎo)向環(huán) 四氟導(dǎo)向帶 耐磨導(dǎo)向環(huán) 油缸導(dǎo)向環(huán)
- 燃?xì)忾y皮碗 加布調(diào)壓閥皮膜 夾布閥門皮碗
- KDAS型密封圈/活塞專用組合密封圈/五組合密封圈/DAS型密封圈
- JF防塵密封圈 防塵圈?。模确缐m圈 橡膠防塵 聚胺脂防塵圈
- 燃?xì)庥酶邏浩つ?皮碗 隔膜 汽車制動膜片 加布膜片
- 密封圈規(guī)格型號
- 鼓型圈LW活塞導(dǎo)向環(huán)
- K卡箍_支撐環(huán)_外導(dǎo)向環(huán)
- 山型圈 SHJ活塞導(dǎo)向環(huán)
- 液壓支架密封件_煤礦立柱液壓件
- 油缸密封圈
- V型密封圈 加布組合
- o形密封圈匯總
- y形密封圈用法匯總
相關(guān)推薦
- 礦用單體支柱尼龍柱鞋廠家 訂做mc輕型雙抗尼龍柱鞋 耐用五孔柱鞋
- 礦用液壓支柱尼龍柱鞋柱帽
- 單體懸浮支柱密封圈 礦用千斤頂支架密封件 液壓 油缸密封圈
- 密封圈 橡膠圈 硅膠圈 y型圈 油封
- 煤礦防爆密封圈 阻燃防爆橡膠圈 礦用喇叭嘴阻燃防爆膠圈
- 礦用尼龍柱鞋 尼龍柱帽 單體懸浮液壓支柱柱鞋柱帽
- 連接鋼絲 支柱用連結(jié)鋼絲 彈簧圓柱銷 卡圈
- 鼓型密封圈 綜采支架用 聚氨酯山形圈 夾布蕾形圈
- 燃?xì)忾y皮碗 加布調(diào)壓閥皮膜 夾布閥門皮碗
- JF防塵密封圈 防塵圈?。模确缐m圈 橡膠防塵 聚胺脂防塵圈
- UPH密封圈 軸孔通用Y形圈
- 燃?xì)庥酶邏浩つ?皮碗 隔膜 汽車制動膜片 加布膜片
- 活塞油封及活塞桿油封
- 聚甲醛擋圈_聚四氟檔圈
- DHS 型組合防塵圈
- 鼓形圈密封結(jié)構(gòu)
- YXd形活塞桿密封圈
- 活塞用斯特封和活塞桿用斯特封
- 鼓形密封圈原理、結(jié)構(gòu)型式及特點(diǎn)
- 注塑聚胺酯鼓形密封圈與澆注形車削密封圈比較